ஒரு நிறுவன பங்கின் விலையில் ஏற்படும் ஏற்ற்றம் மற்றும் இறக்கங்களுக்கு ஏராளமான காரணங்கள் உள்ளன , அவற்றில் சில மிக முக்கியமானவைகளை நாம் இங்கே பார்ப்போம் .
பொருளாதாரம் :-
இப்பகுதியில், இன்றைய தினத்தில் அதிகம் பேசப்படும் , உலக மற்றும் உள்நாட்டு பொருளாதாரம் ஆகியவை அடங்கும். இவ்விரண்டையும் நாம் முறையாக மற்றும் உன்னிப்பாக கவனித்து வருதல் நலம் பெயர்க்கும்.
உள்நாட்டு பொருளாதாரம் என்று எடுத்துகொண்டால் ,
- உள்நாட்டு பொருளாதாரத்தின் உண்மையான நிலை (Actual position)
- எதிர்பார்ப்பு நிலை
- உண்மை நிலைக்கும் ,எதிர்பார்ப்பு நிலைக்கும் தற்போதுவரை உள்ள வேறுப்பாடு
- நாட்டின் பணவீக்கம்
- மொத்த ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதியின் நிலை
- இந்திய ரூபாய்க்கான மதிப்பு
- அன்னியசெலவானி கையிருப்பு
- விவசாய மற்றும் தொழில் துறை வளர்ச்சி
- இந்திய நுகர்வோரின் வாங்கும் திறன்
- இந்திய தனிமனித வருமானம்
- வேலைவாய்ப்பு , வேலையற்றோரின் எண்ணிக்கை விகிதம் மற்றும்
- பருவமழை
போன்றவற்றை கொண்டு நாம் உள்நாட்டு பொருளாதரத்தை யூகிக்கலாம் , மேற்கூறிய காரணிகள் அனைத்தும் சந்தையில் பாதிப்பை ஏற்படுத்துவதில் வல்லமை கொண்டவைகளாகும் .
உலக பொருளாதராம் உலக நாடுகளின் மொத்த பொருளாதார சராசரி அல்லது குறிப்பிட்ட சில முக்கிய நாடுகளின் சராசரி எனலாம் . உலக பொருளதரமாக்களின் பின்பு ஒரு நாடு சில நாடுகளை சார்ந்தும் அவைகள் வேறு சில நாடுகளை சார்ந்தும் உள்ளன , இப்படி பின்னிபினையப்பட்ட பின் , அந்நாடுகளை பற்றி அறிவது அவசியமே !
உதரணமாக
இந்தியாவின் IT துறையை எடுத்துகொள்ளுங்கள் , கடந்த பொருளாதார விழ்ச்சியின் போது பெரிதும் பாதிக்கப்பட்ட துறை , காரணம் - மேலை நாடுகளை நாம் சார்ந்து இருப்பதனால்தான் , அங்க அடிச்ச இங்க வலிக்கும் , அப்படினா அங்க நிலவரம் என்னன்னு நாம் தெரிஞ்சு வைச்சுக்கணும் .
மேற்சொன்ன உள்நாட்டு பொருளாதார காரணிகளையே உலக பொருளாதார காரணிகளாக எடுத்துகொள்ளலாம் , ஐரோப்பா பொருளாதாரம் என்றால் மேற்சொன்ன காரணிகளை தனித்தனி நாடுகளுக்கு எடுத்துகொண்டு , பின்பு சராசரியை கணக்கீடு எடுத்துகொள்ளலாம் . இல்லை என்றால் கூகுள் கடவுளீடம் உதவி கேட்டால் ஆயிரம் இனையதளங்கள் கண்முன்னே குவியும் .
வரும் வாரத்தின் உலக நாடுகளின் சில முக்கிய பொருளாதார அறிவிப்புகள்
வரும் வாரத்தின் உலக நாடுகளின் சில முக்கிய பொருளாதார அறிவிப்புகள்
DATE | Event | Country | Period | Previous |
6/9/2010 | ANZ Job Advertisements (M-o-M) | Australia | Monthly | 1.3 |
6/9/2010 | Interest Rate Decision | Japan | 0.1 | |
6/9/2010 | Monetary Policy Meeting | Japan | ||
6/9/2010 | PMI Construction | Germany | 44.8 | |
7/9/2010 | BRC Retail Sales Monitor | UK | 0.5 | |
7/9/2010 | Official Foreign Reserves | EUR/Germany | 145.64 | |
7/9/2010 | Leading Index | Japan | 99 | |
7/9/2010 | Lagging Index | Japan | 83.5 | |
7/9/2010 | Coincidence Index | Japan | 101.3 | |
7/9/2010 | CB Leading Index | Eurozone | 1 | |
7/9/2010 | Manufacturing Activity | New Zealand | -2.7 | |
8/9/2010 | BRC Shop Price Index (Y-o-Y) | UK | Yearly | 1.5 |
8/9/2010 | Machinery Orders (M-o-M) | Japan | Monthly | 1.6 |
8/9/2010 | Machinery Orders (Y-o-Y) | Japan | Yearly | -2.2 |
8/9/2010 | Value of Loans (M-o-M) | Australia | Monthly | -1 |
8/9/2010 | Investment Lending | Australia | -3.6 | |
8/9/2010 | Home Loans | Australia | -3.9 | |
8/9/2010 | Official Foreign Reserves | USD/Australia | 42.72 | |
Exports | EUR/Germany | 83.6 | ||
Imports | EUR/Germany | 71.2 | ||
8/9/2010 | Trade Balance | EUR/Germany | 12.4 | |
8/9/2010 | Current Account Balance - BoP | EUR/Germany | 12.9 | |
8/9/2010 | Industrial Production (M-o-M) | UK | Monthly | -0.5 |
8/9/2010 | Industrial Production (Y-o-Y) | UK | Yearly | 1.3 |
8/9/2010 | Manufacturing Production (M-o-M) | UK | Monthly | 0.3 |
8/9/2010 | Manufacturing Production (Y-o-Y) | UK | Yearly | 4.1 |
8/9/2010 | Industrial Production (M-o-M) | Germany | Monthly | -0.6 |
8/9/2010 | Industrial Production (Y-o-Y) | Germany | Yearly | 10.9 |
8/9/2010 | MBA Mortgage Applications | United States | 2.7 | |
8/9/2010 | Building Permits (M-o-M) | Canada | Monthly | 6.5 |
8/9/2010 | Building Permits (Y-o-Y) | Canada | Yearly | 24.9 |
8/9/2010 | Interest Rate Decision | Canada | 0.75 | |
8/9/2010 | NIESR GDP Estimate | UK | 0.9 | |
8/9/2010 | Ivey Purchasing Managers Index | Canada | 54 | |
8/9/2010 | EIA Crude Oil Inventory (Barrels) | United States | 361.7 | |
8/9/2010 | EIA Crude Oil Price | USD/United States | 73.16 | |
9/9/2010 | Employment Change | Australia | 23.5 | |
9/9/2010 | Unemployment Rate | Australia | 5.3 | |
9/9/2010 | Participation Rate | Australia | 65.5 | |
9/9/2010 | NAB Business Conditions | Australia | 5 | |
9/9/2010 | NAB Business Confidence | Australia | 2 | |
9/9/2010 | OPEC Oil Market Report | United States | ||
9/9/2010 | Consumer Confidence Households | Japan | 43.3 | |
9/9/2010 | Consumer Confidence Index | Japan | 43.4 | |
9/9/2010 | CPI (M-o-M) | Germany | Monthly | 0.3 |
9/9/2010 | CPI (Y-o-Y) | Germany | Yearly | 1.2 |
9/9/2010 | CPI - EU Harmonised (M-o-M) | Germany | Monthly | 0.3 |
9/9/2010 | CPI - EU Harmonised (Y-o-Y) | Germany | Yearly | 1.2 |
9/9/2010 | Exports | GBP/UK | 35.63 | |
9/9/2010 | Imports | GBP/UK | 38.89 | |
9/9/2010 | Trade Balance | GBP/UK | -3.3 | |
9/9/2010 | Trade Balance - Non EU | GBP/UK | -4.3 | |
9/9/2010 | Visible Trade Balance | GBP/UK | -7.4 | |
9/9/2010 | Interest Rate Decision | UK | 0.5 | |
9/9/2010 | Asset Purchase Facility | GBP/UK | 200 | |
9/9/2010 | Housing Starts (M-o-M) | Canada | Monthly | 189 |
9/9/2010 | New Housing Price Index (M-o-M) | Canada | Monthly | 0.1 |
9/9/2010 | New Housing Price Index (Y-o-Y) | Canada | Yearly | 3.3 |
9/9/2010 | Trade Balance | USD/United States | -49.89 | |
9/9/2010 | Imports | USD/United States | 200.34 | |
9/9/2010 | Exports | USD/United States | 150.45 | |
9/9/2010 | International Merchandise Trade | CAD/Canada | -1.1 | |
9/9/2010 | Exports | CAD/Canada | 33.5 | |
9/9/2010 | Imports | CAD/Canada | 34.63 | |
10/9/2010 | Nominal GDP (Q-o-Q) | Japan | Quarterly | 1.3 |
10/9/2010 | GDP (Q-o-Q) | Japan | Quarterly | 1.2 |
10/9/2010 | GDP (Y-o-Y) | Japan | Yearly | 5 |
10/9/2010 | GDP Deflator (Y-o-Y) | Japan | Yearly | -2.8 |
10/9/2010 | Domestic CGPI (M-o-M) | Japan | Monthly | -0.1 |
10/9/2010 | Domestic CGPI (Y-o-Y) | Japan | Yearly | -0.1 |
10/9/2010 | Monetary Policy Meeting Minutes | Japan | ||
10/9/2010 | IEA Oil Market Report | United States | ||
10/9/2010 | Core PPI Input (M-o-M) | UK | Monthly | -0.1 |
10/9/2010 | Core PPI Input (Y-o-Y) | UK | Yearly | 7.6 |
10/9/2010 | Core PPI Output (M-o-M) | UK | Monthly | 0.2 |
10/9/2010 | Core PPI Output (Y-o-Y) | UK | Yearly | 4.7 |
10/9/2010 | PPI Input (M-o-M) | UK | Monthly | -1 |
10/9/2010 | PPI Input (Y-o-Y) | UK | Yearly | 10.8 |
10/9/2010 | PPI Output (M-o-M) | UK | Monthly | 0.1 |
10/9/2010 | PPI Output (Y-o-Y) | UK | Yearly | 5 |
10/9/2010 | CB Coincidence Index | UK | 0.1 | |
10/9/2010 | CB Leading Index | UK | 0.5 | |
10/9/2010 | Unemployment Rate | Canada | 8 | |
10/9/2010 | Net Change in Employment | Canada | -9.3 | |
10/9/2010 | Inventories (M-o-M) | United States | Monthly | 0.1 |
10/9/2010 | Inventories (Y-o-Y) | United States | Yearly | -0.3 |
10/9/2010 | Wholesale Sales (M-o-M) | United States | Monthly | -0.7 |
10/9/2010 | Wholesale Sales (Y-o-Y) | United States | Yearly | 12.9 |
என்னால் இந்த பொருளாதார கணக்கை புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை
ReplyDelete